BURDOMAT II- date tehnice

Model
Burdomat II
Debit minim
l/h
Debit maxim
l/h
Dozaj maxim
ml/hl
Conexiune DN
B1 - MID 3C 600 3,600 20 25
B2 - MID 6C 1,200 7,200 20 40
B4 - MID 13C 2,400 14,400 20 50
B4 - MID 18C 3,600 21,600 20 65
B4 - MID 30C 6,000 36,000 20 80
B4 - MID 50C 8,400 50,400 20 100
B4 - MID 60C 10,200 61,200 20 100
B4 - MID 75C 13,200 79,200 20 125

Pompe dozatoare

Mixere

Statii de odorizare